- HOME
- 主要設備
| 機械名称 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|
| 正面旋盤 | 1 | Φ1,200 × 1,500 |
| NC旋盤 | 1 | Φ510 × 1,500 |
| NCフライス | 2 | 900 × 400 × 500 他 |
| 汎用旋盤 | 4 | Φ600 × 2,000 他 |
| スロッター | 1 | * * * |
| ラジアルボール盤 | 1 | 振り 1,000 |
| コンターマシーン | 1 | * * * |
| エアープラズマ | 1 | * * * |
| 各種溶接機 | 5 | * * * |
| 油圧プレス | 1 | 100 ton |
| 天井走行クレーン | 3 | 2 ton |

| 機械名称 | 台数 | 加工能力 |
|---|---|---|
| 正面旋盤 | 1 | Φ1,200 × 1,500 |
| NC旋盤 | 1 | Φ510 × 1,500 |
| NCフライス | 2 | 900 × 400 × 500 他 |
| 汎用旋盤 | 4 | Φ600 × 2,000 他 |
| スロッター | 1 | * * * |
| ラジアルボール盤 | 1 | 振り 1,000 |
| コンターマシーン | 1 | * * * |
| エアープラズマ | 1 | * * * |
| 各種溶接機 | 5 | * * * |
| 油圧プレス | 1 | 100 ton |
| 天井走行クレーン | 3 | 2 ton |
